Choisissez votre plan
Gratuit
Gratuit
- 1 000 visiteurs / mois
- 1 domaine
- Poptins illimités
- Répondeur automatique
- Marqué
- Gérer les comptes
- Gérer les utilisateurs
- Assistance par chat et par e-mail
De base
$20X 12
Facturation annuelleSave $60- 10 000 visiteurs / mois
- 1 domaine
- Poptins illimités
- 1 000 répondeurs automatiques
- Sans marque
- Gérer les comptes
- Gérer les utilisateurs
- Assistance par chat et par e-mail
Pro
Most Popular$47X 12
Facturation annuelleSave $144- 50 000 visiteurs / mois
- 4 domaines
- Poptins illimités
- 5 000 répondeurs automatiques
- Sans marque
- Gérer les comptes
- Gérer les utilisateurs
- Assistance par chat et par e-mail
Agence
$ 95X 12
Facturation annuelleSave $288- Domaines illimités
- Poptins illimités
- 15 000 répondeurs automatiques
- Sans marque
- Gérer les comptes
- Gérer les utilisateurs
- Soutien aux primes
*Les prix sont en USD
Interested in a higher volume of visitors? Contact us for a custom tailored plan.
Comparer les plans
Nombre illimité de poptins, formulaires et pistes sont inclus dans tous les plans.
Agrandir le tableau des caractéristiques >>
Gratuit | De base | Pro | Agence | ||
---|---|---|---|---|---|
Popups
|
Plus de 40 modèles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tous les types de popups | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Popups pour téléphones mobiles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fenêtres pop-up pour boîtes à lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gamified Pop Ups | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pop Up Teasers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Superposition en plein écran | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Popups pour téléphones mobiles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Barres supérieure et inférieure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Slide-ins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Popups sociaux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Écran de remerciement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Formulaires
|
Formulaires de courrier électronique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Formulaires de contact | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Appels à l'action | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Glisser-déposer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Répondeurs automatiques
|
Envoyer des répondeurs automatiques | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Un éditeur intuitif | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Modèles | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fusionner les balises | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Déclencheurs
|
Tous les déclencheurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Déclenchement de la sortie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Déclenchement de l'inactivité | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Délai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Défilement de page | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nombre de pages | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cliquez sur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nombre de clics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Déclenchement du pilote automatique | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Shopify Cart Trigger |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
JavaScript Trigger | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ciblage
|
Règles de ciblage avancées | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fréquence d'affichage avancée | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nouveaux visiteurs ou visiteurs de retour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Afficher sur des pages spécifiques | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chronologie par jour / heure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Selon la source du trafic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Géolocalisation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Blocage de l'IP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Se cacher des visiteurs convertis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Programmation des dates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Voir la capacité de comptage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ciblage des cookies | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ciblage Javascript | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ciblage des balises de titre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Navigateur et ciblage des systèmes d'exploitation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Engagement targeting | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Source code targeting | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Shopify Customer Tag targeting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Shopify Login Status targeting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Shopify Cart targeting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Previous Page Visited targeting | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Shopify Order History Targeting | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Intégrations
|
70+ native integrations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
L'intégration Zapier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Intégration de Mailchimp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Segmentation de la liste | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Toutes les caractéristiques
|
Test A/B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Analytique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Shareable poptin link | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Détection d'Adblock | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Effet d'entrée | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lancer un poptin à partir d'un poptin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Redirection après soumission | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Afficher une note sur le survol de X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Afficher X avec retard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bouton de saut | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Blocage de l'IP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Autoriser l'accès à votre compte | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Codes de conversion de tierces parties | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sans marque | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADA Compliance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rédacteur en chef Éditeur par glisser-déposer
|
Glisser-déposer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ajouter/supprimer des éléments | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Domaines avancés | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Images | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Texte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Boutons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
HTML | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Compte à rebours | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vidéos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Formes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Domaines avancés | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ajout ou suppression d'un "x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gérer
|
Sous-comptes | – | – | – | ✔ |
Autorisations des utilisateurs | – | – | – | ✔ | |
Soutien
|
Support en direct sur le chat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Assistance par courrier électronique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Assistance téléphonique | – | – | – | ✔ | |
Support client prioritaire | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
Groupe Facebook | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Base de connaissances | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FAQ
Comment les visiteurs sont-ils comptés ?
J'ai un petit site web, puis-je ouvrir un compte gratuitement ?
Puis-je annuler à tout moment ?
Avec quelles plates-formes peut-on utiliser Poptin ?
Puis-je offrir Poptin à mes clients ?
À quels taux de conversion puis-je m'attendre ?
Aurai-je besoin d'un développeur web pour s'occuper de l'intégration du code ?
Que sont les sous-comptes et la gestion des utilisateurs (plan de l'Agence) ?
Les propriétaires de comptes d'agence peuvent gérer les utilisateurs. Si vous opérez dans le domaine du marketing numérique, vous pouvez accorder l'accès aux gestionnaires de comptes ou même aux clients eux-mêmes, ce qui permet une participation à toute échelle à la création et au contrôle de l'utilisation des pop-ins. Si vous possédez et gérez personnellement plusieurs sites web, vous pouvez créer des comptes d'utilisateurs uniques et contrôler chacun d'entre eux séparément.